知られざる、隠れ補助金!【東京編】
こんにちは
SOUKEN屈指の補助金×ハンター
広報部隊、のぐっちゃんです!

東京都には
国、都、区、市、と
それぞれ別々の補助金があります!
国の補助金は例えば。。。
子育てグリーン住宅支援事業
先進的窓リノベ2025事業
給湯省エネ2025事業
こういった国の補助金は、たまにテレビで特集されたり
調べればすぐに出てきますが
都や区、市の補助金は
すこーしだけ深く調べないと出てきません!
今回はそんな深くに眠っている
知られざる隠れ補助金について見てみましょう!!
東京都民だけが得する!?
実は東京都内には、省エネの補助金だけじゃなくて、
「多世代で一緒に暮らす家づくり」や
「子育て世帯の家の取得」を応援してくれる補助金もあるんです。
新築やリフォームを考えるときに、
こうした制度を知っておくと資金計画がグッとラクになります!
せっかく使える制度があるなら、
しっかりチェックしておきたいところですよね。
ここからは、SOUKENがピックアップした
“東京で使える主な補助金”を、
わかりやすく表にまとめてご紹介します!
都の補助金
| 補助金名 | 要件 | 補助金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京ゼロエミ住宅普及促進事業 | 高性能住宅の新築を支援(省エネ + 創エネ) | 戸建:40~240万円/戸 集合:30~200万円/戸 | 交付決定前契約NG・予算到達で終了。不動産取得税減免と併用可 |
| 熱と電気の有効利用促進事業 | 太陽熱・地中熱・給湯機など“熱の有効利用”設備の導入 | 太陽熱~55万、地中熱~180万、エコキュート14万(+再エネ5万、+DR8万) | 機器要件・契約条件あり |
| 家庭における蓄電池導入促進事業 | 太陽光と組み合わせた家庭用蓄電池の導入 | 12万/kWh(増設8万/kWh) | |
| 家庭における太陽光発電導入促進事 | 都内住宅へ太陽光を設置(新築・既存)。出力50kW未満など条件あり | ~3.6kW:12万/kW(上限36万)、3.6~50kW:10万/kW | 機能性PVや架台に加算あり |
| 既存住宅 省エネ診断・設計等支援事業 | 既存住宅の省エネ改修に向けた診断・設計 | 診断:2/3上限額21万、設計:2/5上限額18万(基準)/4/5上限額36万(ZEH) | 工事費対象外、予算到達次第終了 |
各自治体の補助金
| 自治体 | 補助金名 | 要件 | 補助金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋区 | 高齢者住宅設備改修費助成事業 | 区内在住の65歳以上で、介護認定を受けている方など。手すり設置、浴槽取替などバリアフリー改修が対象。 | 住宅改修は上限10万円/浴槽取替は上限20万円/流し・洗面台取替は上限15万円(要支援または要介護認定) | 生活保護世帯や非課税世帯は自己負担割合が違う。事前審査が必要。 |
| 北区 | 空き家利活用事業 | 空き家を地域活動拠点などに改修する場合 | 改修工事費用2/3、上限200万円/棟 | 用途明記・設計変更可 |
| 足立区 | ZHE•東京ゼロエミ住宅補助金 | 足立区に住民登録がありかつその住所に居住している個人 ZEH(国の事業)または東京ゼロエミ住宅(都の事業)として、住宅設備に関する補助を受けた戸建住宅 国・都からの補助確定日から12か月以内 足立区から本補助をまだ受けていない住宅 住民税の滞納がないこと | 国または都の住宅部分に対する補助額の「1/3」、ただし上限は30万円 | 足立区による追加補助であり、国・都の補助後に申請可能 受付期間は令和7年4月11日から令和8年2月27日まで(予算枠に達し次第終了) |
| 住宅改良助成制度 | 段差解消・トイレ改良など各種内外工事(事前申請) | 工事費の20%、上限30万円 | 種別ごと上限あり | |
| 太陽熱利用システム設置費補助金 | 太陽熱利用システム未使用品設置+余剰売電契約あり | ① 設置費の1/3 ② 6万円/kW(最大24万円) ※区内業者なら 7.2万円/kW(最大28.8万円) ※分譲マンション:最大60万円(区内業者:72万円) ※公益施設:最大120万円(区内業者:144万円) | 条件によって変動あり | |
| 荒川区 | 高齢者住宅改修予防給付および住宅設備改修給付事業 | 区内在住の65歳以上(要介護・要支援認定あり)が住みやすさを改善する住宅改修を行う場合(例:手すり・床、浴槽・洗面台改修 等) | 改修:上限20万/浴槽:37.9万/洗面等:15.6万/便器:10.6万 | 要事前申請 |
| セーフティネット住宅に関する改修費補助 | 専用住宅として登録された住宅の改修 | 工事費の3分の2 上限200万円/100万円(工事種別に応じる) | 事前相談・申請不可欠 | |
| 江戸川区 | 住まいの改造助成 | ・60歳以上で要介護または要支援認定を受けている方 ・60〜64歳で身体障害者手帳所持者(下肢・体幹機能障害1〜3級、または車椅子補装具交付の内部障害者) | ・上限200万円 ・助成割合:所得450万以上=8割/450万未満=9割/生活保護・非課税世帯=10割 | ・工事前に必ず相談(ケアマネージャー等を通じて) ・現住宅の改造のみ対象(新築・増改築・修繕・マンション共用部は対象外) |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成金(高断熱住宅助成) | 区内居住予定の住宅へ、太陽光・蓄電池など導入する個人 | 太陽光:8万円/kW(上限40万)+蓄電池併設+5万 蓄電池:対象経費1/4・上限20万 +5万(併設時) エネファーム:5万/V2H:1/3・上限15万 HEMS:2万/宅配ボックスIoT:対象経費2/3・15万/非IoT:対象経費1/2・5万/高反射塗装:5万~10万/断熱改修:対象経費1/4・20万 | 個人申請・事前申請必須・10年以内同制度利用不可 |
| 豊島区 | 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 | 区内に2年以上居住、所得制限あり、自ら所有する住宅の修繕またはリフォーム工事 | 費用の30%(税抜)、修繕上限10万円、リフォーム上限20万円 | |
| 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金 | 区内に居住または居住予定の個人、自宅に新エネルギー・省エネ機器を設置した場合が対象 | 設置費用の 1/3, 上限:80,000円/機器1回限り | 国や都の補助制度との併用が可能 | |
| 住宅設備改修助成事業 | 便器の洋式化・浴槽取り替え・流し等の取り替えとその付帯工事 | 工事費の残額(自己負担1~3割を除く)、上限は工事項目ごとに設定(例:浴槽は379,000円など) | 介護保険住宅改修とは別枠として運用されている制度 | |
| セーフティネット住宅改修費補助 | 登録されたセーフティネット専用住宅の 賃貸人または所有者であること 区の登録要件に準じた住宅(新耐震基準等を満たすこと)であること 賃貸人が住民税を滞納しておらず、暴力団関係者でないこと | 工事費の 3分の2補助、上限 100万円/戸(条件により最大 200万円/戸) | 予算の範囲で実施、先着順など予算枠が関係する | |
| 練馬区 | バリアフリー整備助成補助金 | 店舗・診療所・公衆浴場などで段差解消・スロープ・手すり等を設置する場合 | 費用1/2補助(各上限:A義務基準同等整備100万/簡易整備30万/簡易設備設置5万) | 事前申請必須、交付決定後に契約。年度内1回・同一対象者2回まで。B・Cは併用可。 |
| カーボンニュートラル化設備設置等補助金 | 省エネ・再エネ設備を既存住宅に導入する区民・事業者・管理組合 | 太陽光:8万円 or 対象経費の1/2(上限) 蓄電:5万円 エネファーム:5万円(対象外もあり) エコキュート:2.5万円(対象外もあり) V2H:10万円 高断熱窓:区内施工20万円・区外12万円 | 事後申請方式、予算上限あり(予算枠完了次第終了) | |
| 新宿区 | 省エネルギー及び創エネルギー機器等導入補助金 | 区内に住所を有する個人住宅 対象設備:太陽光発電システム、家庭用燃料電池(エネファーム)、エコキュート、高反射率塗装、断熱窓など | 太陽光発電システム:1kWあたり10万円(上限30万円)/エコキュート:定額10万円/家庭用燃料電池(エネファーム):定額10万円/高反射率塗装:1㎡あたり2,000円(上限20万円)/断熱窓:施工経費の25%(上限10万円) | 対象機器ごとに補助額の上限設定あり 申請前の工事は対象外 |
| 多世代近居同居助成 | 子世帯・親世帯が新宿区内で新規に近居または同居すること 賃貸借契約または持家の登記移転等が必要 | 複数世帯:上限20万円 単身世帯:上限10万円 | 契約前に「予定登録申請」が必須 引越代、礼金、仲介手数料、登記費用などが対象経費 |
|
| 木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業 | 対象区域に所在する既存木造住宅の所有者以下いずれかの工事を実施: ① 木造住宅の全面除却+準耐火建築物等への建替え ② 木造住宅の除却のみ | 建替え:最大300万円程度(建物規模・構造による) 除却:最大50万円程度 | 建替え後は「省エネ基準」適合が必須 複数所有者の場合は全員の同意が必要 |
|
| 世田谷区 | エコ住宅補助金 | 区内に住民登録がある個人 既存住宅のリフォーム(断熱改修、太陽光・蓄電設備、高断熱窓・ドア・浴槽設置、再エネ電力契約など) 対象工事費を自己負担すること 区内施工業者に依頼(太陽熱のみ例外) | 断熱・再エネ等8項目すべて実施:上限40万円 ②の工事項目(2〜8)実施:上限30万円 ③の工事項目(3〜8)実施:上限20万円 再エネ電力契約追加:+1万円 | 工事完了後に申請可 他の補助金との併用不可 申請期間:令和7年4月1日〜令和8年2月末 申請前着工は対象外 |
| 杉並区 | エコ住宅促進助成 | 区内の既存住宅(個人)。太陽光・エコキュート・エネファーム・断熱窓や塗装・蓄電池などの設置改修。 | 太陽光:最大12万円/エコキュート・エネファーム:5万円/断熱窓・塗装:最大15万円/雨水タンク:2万円/断熱材:15万円/断熱フィルム:4万円/節水シャワー:3千円 | 工事完了後に申請(事後申請形式) |
| 中野区 | 省エネルギー設備等の設置に係る補助金 | 区民等が自宅に太陽光・蓄電池・高断熱窓/ドア・エネファーム・エコキュート等を設置。 | 補助対象経費の1/2または上限15万円のいずれか少ない方。 さらに他の補助と併用する場合は、(対象経費 − 他補助金額)の額も考慮し、最小額を採用。 | 年度予算・期別受付あり。 |
| 木造住宅耐震補強工事助成 | 区内の木造住宅。区の無料耐震診断を受け「耐震性不十分」と判定、区登録施工者による補強工事。 | 対象経費の1/2、上限250万円。 | 令和7年から新耐震(1981/6/1〜2000/5/31着工)も対象拡大。事前相談必須。 | |
| 木造住宅建替え等助成 | 1981年5月31日以前建築の木造2階建以下/耐震診断で評点1.0未満/建替え後は耐火/準耐火建築物/塀や緑化、省エネ基準など条件あり/事前相談&交付決定前申請が必須 | 標準地域:工事費の2/3(上限250万円) 防火地域等:工事費の5/6(上限400万円) | 交付決定前に契約・工事を始めると対象外 緑化義務や省エネ基準適合が条件 |
※詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。
※弊社対応エリアのみ記載
ここで注目すべきポイントは
ZEH(ゼッチ)!!
なんだか
カッコいい響きですね。。。
ZEHとは
Net Zero Energy House
(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略です。
簡単に言うと
- 高断熱・高気密な家にして、冷暖房のエネルギーをできるだけ減らす。
- 省エネ設備(高効率エアコン、LED、給湯器など)を導入して、使うエネルギーを減らす。
- 太陽光発電などでエネルギーをつくる。
この3つを組み合わせて、
年間の一次エネルギー消費量を
プラスマイナスゼロ(もしくはゼロ以下)にする住宅のこと!
国、都、区、市も補助金や税制優遇で後押ししてるから、
新築やリフォームで人気が高まってます!
例えば、東京都では
「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」
という制度が用意されていて、
断熱や省エネ性能が高い「東京ゼロエミ住宅」を建てると、
グレードに応じて40万円〜240万円の補助を受けることができます。
さらに太陽光発電や蓄電池をつけると、
追加の補助もプラスされる仕組みになっています。
- 新築でZEH基準の家を建てるときに利用すれば、設備導入の負担がぐっと軽くなる
- リフォームで断熱改修や太陽光発電をプラスする時にも対象になるから、既存住宅にもメリット大
- 「補助金+光熱費削減」のダブル効果で、長期的に見れば家計にも環境にもやさしい選択になる
つまりZEHは、“未来の家”を
今すぐ実現できる切符みたいなものなんです!
でも。。。制度の条件や
申請のタイミングには細かい決まりがあるから、
自分の家も対象になるのかな?と思ったら、
SOUKENにサクッと聞いてみてください!
選べ、知らずに損するか…
補助金で得するか。


